Come azienda olandese, applichiamo sempre l'IVA ai clienti all'interno dell'Unione Europea (UE), in base all'aliquota IVA locale del paese del cliente.
Siamo registrati nel regime OSS (One Stop Shop) dell'UE, che ci consente di dichiarare e versare l'IVA in tutti gli stati membri dell'UE tramite un'unica dichiarazione semplificata.
Per i paesi al di fuori dell'UE, applichiamo l'IVA solo se le nostre vendite annuali in quel paese superano la soglia di registrazione locale. Fino al raggiungimento di tale soglia, non viene applicata l'IVA sulle fatture al di fuori dell'UE.
Di seguito troverete una panoramica completa delle aliquote IVA standard per regione.
| Paese | Aliquota IVA standard |
|---|---|
| Austria | 20% |
| Belgium | 21% |
| Bulgaria | 20% |
| Croatia | 25% |
| Cyprus | 19% |
| Czech Republic | 21% |
| Denmark | 25% |
| Estonia | 20% |
| Finland | 24% |
| France | 20% |
| Germany | 19% |
| Greece | 24% |
| Hungary | 27% |
| Ireland | 23% |
| Italy | 22% |
| Latvia | 21% |
| Lithuania | 21% |
| Luxembourg | 16% |
| Malta | 18% |
| Netherlands | 21% |
| Poland | 23% |
| Portugal | 23% |
| Romania | 19% |
| Slovakia | 20% |
| Slovenia | 22% |
| Spain | 21% |
| Sweden | 25% |
| Norway | 25% |
| Iceland | 24% |
| Liechtenstein | 7.7% |
| Paese | Aliquota IVA standard (%) |
|---|---|
| Albania | 20.0 |
| Andorra | 4.5 |
| Armenia | 20.0 |
| Azerbaijan | 18.0 |
| Belarus | 20.0 |
| Bosnia and Herzegovina | 17.0 |
| Georgia | 18.0 |
| Iceland | 25.5 |
| Kazakhstan | 12.0 |
| Kosovo | 18.0 |
| Liechtenstein | 7.7 |
| Moldova | 20.0 |
| Monaco | 20.0 |
| Montenegro | 18.0 |
| North Macedonia | 18.0 |
| Norway | 20.0 |
| Russia | 20.0 |
| San Marino | 22.0 |
| Serbia | 20.0 |
| Switzerland | 7.7 |
| Turkey | 18.0 |
| Ukraine | 20.0 |
| United Kingdom | 20.0 |
| Vatican City | 22.0 |
| Australia | 20.0 |
| Brazil | 10.0 |
| Canada | 20.0 |
| China | 5.0 |
| India | 18.0 |
| Indonesia | 10.0 |
| Israel | 16.0 |
| Japan | 15.0 |
| Malaysia | 15.0 |
| Mexico | 5.0 |
| New Zealand | 16.0 |
| Nigeria | 12.0 |
| Philippines | 10.0 |
| Saudi Arabia | 14.0 |
| Singapore | 10.0 |
| South Africa | 15.0 |
| South Korea | 7.0 |
| Taiwan | 15.0 |
| Thailand | 10.0 |
| United Arab Emirates | 5.0 |
| United States | 10.0 |
| Vietnam | 20.0 |
| Argentina | 8.0 |
| Chile | 10.0 |
| Colombia | 10.0 |
| Egypt | 12.0 |
| Hong Kong | 10.0 |
| Pakistan | 10.0 |
| Peru | 17.0 |
| Qatar | 10.0 |
| Sri Lanka | 15.0 |
| Tunisia | 20.0 |
| Uruguay | 22.0 |
Le informazioni e i materiali contenuti in questo sito web sono di proprietà di Curacao-Arrival.com e non possono essere riprodotti, riutilizzati o ridistribuiti in alcuna forma senza il previo consenso scritto del proprietario. Curacao-Arrival.com è un fornitore di servizi di terze parti gestito in modo privato e non è affiliato al Governo di Curaçao né ad alcuna agenzia ufficiale di immigrazione. Offriamo un servizio di assistenza documentale a pagamento pensato per semplificare la compilazione e la presentazione dei moduli di immigrazione per i viaggiatori che entrano a Curaçao. Questo è un sito web commerciale e pubblicitario. La presentazione della documentazione di immigrazione tramite i canali ufficiali del Governo di Curaçao è gratuita. Il sito web ufficiale è accessibile all'indirizzo: https://dicardcuracao.com/dicard o tramite il Portale di Immigrazione di Curaçao. I nostri servizi comprendono la preparazione dei moduli, la verifica dei dati, l'elaborazione tempestiva, la consegna digitale e l'assistenza clienti multilingue. In base alle opzioni e ai supplementi selezionati, le tariffe totali del servizio vanno da $20 a $160. Si noti che l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) viene applicata in conformità con le normative fiscali dell'UE e locali. Ai clienti situati all'interno dell'Unione Europea verrà addebitata l'IVA secondo il tasso del loro paese. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra pagina IVA. Utilizzando questo sito web, si riconosce di acquistare un servizio commerciale e di non essere obbligati a utilizzare questa piattaforma per completare la propria procedura ufficiale di immigrazione. © Tutti i diritti riservati da Curacao-Arrival.com (Ringdo B.V., Otto Reuchlinweg 114-2, 3072 MD Rotterdam)