Als Nederlands bedrijf brengen wij altijd BTW in rekening aan klanten binnen de Europese Unie (EU), op basis van het lokale BTW-tarief van het land van de klant.
Wij zijn geregistreerd onder het EU One Stop Shop (OSS)-schema, waardoor wij BTW voor alle EU-lidstaten via één vereenvoudigde aangifte kunnen aangeven en afdragen.
Voor landen buiten de EU brengen wij alleen BTW in rekening als onze jaarlijkse omzet in dat land de lokale registratiedrempel overschrijdt. Tot die drempel is bereikt, wordt er geen BTW in rekening gebracht op facturen buiten de EU.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van de standaard BTW-tarieven per regio.
| Land | Standaard BTW-tarief |
|---|---|
| Austria | 20% |
| Belgium | 21% |
| Bulgaria | 20% |
| Croatia | 25% |
| Cyprus | 19% |
| Czech Republic | 21% |
| Denmark | 25% |
| Estonia | 20% |
| Finland | 24% |
| France | 20% |
| Germany | 19% |
| Greece | 24% |
| Hungary | 27% |
| Ireland | 23% |
| Italy | 22% |
| Latvia | 21% |
| Lithuania | 21% |
| Luxembourg | 16% |
| Malta | 18% |
| Netherlands | 21% |
| Poland | 23% |
| Portugal | 23% |
| Romania | 19% |
| Slovakia | 20% |
| Slovenia | 22% |
| Spain | 21% |
| Sweden | 25% |
| Norway | 25% |
| Iceland | 24% |
| Liechtenstein | 7.7% |
| Land | Standaard BTW-tarief (%) |
|---|---|
| Albania | 20.0 |
| Andorra | 4.5 |
| Armenia | 20.0 |
| Azerbaijan | 18.0 |
| Belarus | 20.0 |
| Bosnia and Herzegovina | 17.0 |
| Georgia | 18.0 |
| Iceland | 25.5 |
| Kazakhstan | 12.0 |
| Kosovo | 18.0 |
| Liechtenstein | 7.7 |
| Moldova | 20.0 |
| Monaco | 20.0 |
| Montenegro | 18.0 |
| North Macedonia | 18.0 |
| Norway | 20.0 |
| Russia | 20.0 |
| San Marino | 22.0 |
| Serbia | 20.0 |
| Switzerland | 7.7 |
| Turkey | 18.0 |
| Ukraine | 20.0 |
| United Kingdom | 20.0 |
| Vatican City | 22.0 |
| Australia | 20.0 |
| Brazil | 10.0 |
| Canada | 20.0 |
| China | 5.0 |
| India | 18.0 |
| Indonesia | 10.0 |
| Israel | 16.0 |
| Japan | 15.0 |
| Malaysia | 15.0 |
| Mexico | 5.0 |
| New Zealand | 16.0 |
| Nigeria | 12.0 |
| Philippines | 10.0 |
| Saudi Arabia | 14.0 |
| Singapore | 10.0 |
| South Africa | 15.0 |
| South Korea | 7.0 |
| Taiwan | 15.0 |
| Thailand | 10.0 |
| United Arab Emirates | 5.0 |
| United States | 10.0 |
| Vietnam | 20.0 |
| Argentina | 8.0 |
| Chile | 10.0 |
| Colombia | 10.0 |
| Egypt | 12.0 |
| Hong Kong | 10.0 |
| Pakistan | 10.0 |
| Peru | 17.0 |
| Qatar | 10.0 |
| Sri Lanka | 15.0 |
| Tunisia | 20.0 |
| Uruguay | 22.0 |
De informatie en materialen op deze website zijn eigendom van Curacao-Arrival.com en mogen niet worden gereproduceerd, hergebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Curacao-Arrival.com is een particuliere, zelfstandig opererende dienstverlener en is niet gelieerd aan de overheid van Curaçao of een officiële immigratiedienst. Wij bieden een betaalde documentatieassistentiedienst die is bedoeld om het invullen en indienen van immigratieformulieren voor reizigers naar Curaçao te vereenvoudigen. Dit is een commerciële website en een advertentie. Het indienen van uw immigratiedocumenten via de officiële kanalen van de Curaçaose overheid is gratis. De officiële website is bereikbaar via: https://dicardcuracao.com/dicard of via het Curaçao Immigration Portal. Onze diensten omvatten formuliervoorbereiding, gegevensverificatie, tijdige verwerking, digitale levering en meertalige klantenondersteuning. Afhankelijk van de gekozen opties en extra's variëren de totale servicekosten van $20 tot $160. Let op: BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) wordt toegepast conform EU- en lokale belastingwetgeving. Klanten binnen de Europese Unie worden BTW in rekening gebracht volgens het tarief van hun land. Raadpleeg voor meer informatie onze BTW-pagina. Door gebruik te maken van deze website erkent u dat u een commerciële dienst afneemt en niet verplicht bent dit platform te gebruiken voor uw officiële immigratieprocedure. © Alle rechten voorbehouden door Curacao-Arrival.com (Ringdo B.V., Otto Reuchlinweg 114-2, 3072 MD Rotterdam)